经英才班教学指导委员会和学校教务处审定,本年度增补2个拟录取名额。拟录取名单如下(按姓名拼音排序):
序号 | 姓名 | 所在专业 |
1 | 陈昊余 | 数学类 |
2 | 陈俊宏 | 数学类 |
3 | 陈思源 | 技术科学试验班 |
4 | 陈誉扬 | 软件工程 |
5 | 程思源 | 软件工程 |
6 | 丁宇哲 | 数学类 |
7 | 董志远 | 自然科学试验班 |
8 | 富百浩 | 数学类 |
9 | 郭子菲 | 自然科学试验班 |
10 | 胡一浚 | 技术科学试验班 |
11 | 黄晨欣 | 数学类 |
12 | 黄行睿 | 软件工程 |
13 | 黄云昊 | 技术科学试验班 |
14 | 况景元 | 数学类 |
15 | 林圣至 | 软件工程 |
16 | 邱子轩 | 数学类 |
17 | 孙林 | 自然科学试验班 |
18 | 汪俊轩 | 技术科学试验班 |
19 | 王金典 | 自然科学试验班 |
20 | 王鹏锦 | 技术科学试验班 |
21 | 王起航 | 技术科学试验班 |
22 | 吴诚之 | 技术科学试验班 |
23 | 吴悦卿 | 软件工程 |
24 | 肖黄楠 | 自然科学试验班 |
25 | 杨颂恩 | 技术科学试验班 |
26 | 姚杰 | 经济学类 |
27 | 张博洋 | 数学类 |
28 | 张栋铭 | 数学类 |
29 | 张天杰 | 自然科学试验班 |
30 | 张一弛 | 数学类 |
上海数学中心、leyu·乐鱼中国官方网站
2021年9月14日