序号 | 姓名 | 院系 | 加分情况 |
1 | 毕国桓 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
2 | 岑语萱 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
3 | 查顺译 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
4 | 陈飞扬 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
5 | 陈俊伟 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
6 | 陈梁丰艺 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
7 | 陈骞羽 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
8 | 陈思源 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
9 | 陈誉扬 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
10 | 程思源 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
11 | 程越 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
12 | 单佳骊 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
13 | 董志远 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
14 | 杜楷劼 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
15 | 盖括 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
16 | 高畅 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
17 | 葛丹骢 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
18 | 龚汉霖 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
19 | 龚睿杰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
20 | 顾文俊 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
21 | 郭浩通 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
22 | 郭子怡 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
23 | 韩宇轩 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
24 | 韩哲谦 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
25 | 何国川 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 志愿服务(人才工程) |
26 | 何乐为 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
27 | 何炫聪 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
28 | 侯弋凡 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
29 | 黄骥帆 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
30 | 黄泽润 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
31 | 姜舒晨 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
32 | 蒋柏文 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
33 | 孔章辰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
34 | 况景元 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
35 | 李沐宸 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
36 | 李一帆 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
37 | 李毓齐 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
38 | 李子轩 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
39 | 梁青云 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
40 | 刘胡德 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
41 | 刘芮宁 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
42 | 刘俞辰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
43 | 陆兆延 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
44 | 罗洗华 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
45 | 吕昂格 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
46 | 吕徐超 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
47 | 马行健 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
48 | 马梓洋 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
49 | 毛凌旭 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
50 | 倪涵睿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
51 | 宁慕楚 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
52 | 潘飞越 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
53 | 蒲颢天 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
54 | 秦保睿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
55 | 邱子轩 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
56 | 任奕凝 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
57 | 沈君睿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
58 | 孙乐文 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
59 | 滕子珺 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
60 | 万旭涌 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
61 | 王晨旭 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
62 | 王嘉琳 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
63 | 王金典 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
64 | 王鹏锦 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
65 | 王起航 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 竞赛表现优异(学业竞赛) 综合发展潜力 |
66 | 王思元 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
67 | 吴雨坤 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
68 | 吴悦卿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 志愿服务(人才工程) |
69 | 夏诗岩 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
70 | 肖竣严 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
71 | 许知义 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
72 | 杨秋安 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
73 | 杨悦怡 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 竞赛表现优异(学业竞赛) 综合发展潜力 |
74 | 殷一荣 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
75 | 余金彦 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
76 | 张博洋 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
77 | 张城玮 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
78 | 张栋铭 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
79 | 张骥野 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
80 | 张天杰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
81 | 张亦潇 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
82 | 郑翰阳 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
83 | 周铭杨 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
84 | 周柠艺 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
85 | 周烨驰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
86 | 朱谦益 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |
87 | 朱熠宸 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
88 | 卓俊宇 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 综合发展潜力 |
89 | 李曾曦 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补1 |
90 | 黄云昊 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补2 |
91 | 姚子睿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补3 |
92 | 崔宇翼 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补4 |
93 | 富百浩 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补5 |
94 | 杨成蹊 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补6 |
95 | 王敏捷 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补7 |
96 | 宋徐铭扬 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补8 |
97 | 张格畅 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补9 |
98 | 唐帅 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 候补10 |
注: 1.名单按姓氏拼音排序。 2.获得推荐的最低遴选成绩是56.56。 3.候补名单按学生遴选成绩从高到低排序。 |