leyu·乐鱼中国官方网站补考(缓考)考试安排 |
课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH130011.01~02 | 泛函分析 | 黄昭波、姚一隽 | 3月9日(周一)晚上6:00-8:00 | HGX510 |
MATH120010.01~02 | 解析几何 | 傅吉祥、杨翎 | ||
MATH130001.03~04 | 数学分析Ⅲ | 肖体俊 | 3月10日(周二)下午2:00-4:00 | HGX503 |
MATH120044.01 | 线性代数 | 杭国明 | ||
MATH130055.01 | 非寿险精算数学 | 李荣敏 | ||
MATH130083.01 | 应用数学 | 蔡志杰 | ||
MATH119003.01 | 数据的背后 | 陆立强 | ||
MATH130018.01 | 小波分析 | 张德志 | ||
MATH130074.01 | 积分方程数值解 | 张云新 | ||
MATH130080.01 | 科学计算 | 魏益民 | ||
MATH130103.01 | 统计方法选讲 | 张淑芹 | ||
MATH130005.01~02 | 抽象代数 | 陈猛、王庆雪 | 3月10日(周二)晚上6:00-8:00 | HGX508 |
MATH130062.01 | 线性规划 | 杨卫红 | ||
MATH120014.01~04 | 数学分析AⅠ | 陈纪修、严金海、楼红卫 | ||
MATH130102.01 | 对策论 | 许亚善 | ||
MATH130073.01 | 数值代数 | 薛军工 | ||
MATH120011.01 | 高等代数Ⅰ | 朱胜林 | 3月11日(周三)晚上6:00-8:00 | HGX510 |
MATH130059.01 | 数据结构 | 朱松 | ||
MATH130009.01~02 | 概率论 | 应坚刚、吴波 | ||
MATH130072.01 | 数值逼近 | 苏仰锋 | 3月12日(周四)晚上6:00-8:00 | HGX503 |
MATH130013.01 | 微分几何 | 嵇庆春 | ||
MATH130057.01 | 控制理论基础 | 汤善健 | ||
MATH130004.01~03 | 常微分方程 | 林伟、梁振国、秦振云 | 3月13日(周五)晚上6:00-8:00 | 东主楼1501 |
MATH130044.01 | 随机过程 | 谢践生 | ||
MATH130036.01 | 计算方法 | 高卫国 |
注:请带好学生证或一卡通进入考场 | leyu·乐鱼中国官方网站 | ||
2015年2月 |