课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 考试教室 |
MATH130058 | 寿险精算数学 | 李荣敏 | 6月24日下午13:30-16:10 | HGX410 |
2014级 | ||||
MATH120015 | 数学分析AII | 陈纪修 | 7月2日上午8:30-10:30 | HGX207 |
MATH120015 | 数学分析AII | 严金海 | 7月2日上午8:30-10:30 | HGX209 |
MATH120015 | 数学分析AII | 应坚刚 | 7月2日上午8:30-10:30 | HGX307 |
MATH130002 | 高等代数II | 朱胜林 | 7月9日上午8:30-10:30 | HGX207 |
MATH130002 | 高等代数II | 谢启鸿 | 7月9日上午8:30-10:30 | HGX209,210 |
2013级 | ||||
MATH130008 | 数学模型 | 张云新 | 6月30日上午8:30-10:30 | HGX207 |
MATH130008 | 数学模型 | 蔡志杰 | 6月30日上午8:30-10:30 | 换HGX408,410 |
MATH130007 | 实变函数 | 徐胜芝 | 7月3日下午1:00-3:00 | 4401 |
MATH130007 | 实变函数 | 姚一隽 | 7月3日下午1:00-3:00 | 4403、4404 |
MATH130006 | 复变函数 | 王珺 | 7月6日下午1:00-3:00 | 4101 |
MATH130006 | 复变函数 | 吴昊 | 7月6日下午1:00-3:00 | 4103、4104 |
MATH130010 | 拓扑学 | 吕志 | 7月8日上午8:30-10:30 | 3208 |
MATH130010 | 拓扑学 | 马继明 | 7月8日上午8:30-10:30 | 3206 |
2012级 | ||||
MATH130012 | 数理方程 | 雷震 | 6月30日上午8:30-10:30 | HGX307 |
MATH130012 | 数理方程 | 王志强 | 6月30日上午8:30-10:30 | HGX308,310 |
MATH130016 | 微分方程数值解 | 吴新明 | 7月3日上午8:30-10:30 | 3201 |
MECH130084 | 基础力学 | 杨永明 | 7月6日上午8:30-10:30 | 4303 |
MECH130084 | 基础力学 | 崔升 | 7月6日上午8:30-10:30 | 4301 |
MECH130084 | 基础力学 | 严军 | 7月6日上午8:30-10:30 | 4304 |
MATH130039 | 最优控制理论 | 楼红卫 | 7月8日下午1:00-3:00 | HGX203 |
MATH130027 | 数学金融学 | 张奇 | 7月10日上午8:30-10:30 | 3108 |
MATH130037 | 非线性规划 | 杨卫红 | 7月8日下午1:00-3:00 | HGX201 |
MATH130099 | 统计中的计算方法 | 张淑芹 | 7月8日下午1:00-3:00 | HGX202 |
注:请带好学生证或一卡通进入考场 | ||||
leyu·乐鱼中国官方网站 | ||||
2015年6月 |