数学学院高等数学补考(缓考)考试安排 | (2015年8月28日) | |||
院系(部门):leyu·乐鱼中国官方网站 考试时间:2015年9月5日上午9:00-11:00 | ||||
课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 教室 | |
MATH120019.01 | 高等数学A(物理类)下 | 金路 | 3108 | |
MATH120002.01 | 高等数学A(下) | 吴汉忠 | ||
MATH120002.02 | 高等数学A(下) | 徐惠平 | ||
MATH120002.03 | 高等数学A(下) | 徐胜芝 | ||
MATH120002.04 | 高等数学A(下) | 刘旭胜 | ||
MATH120002.05 | 高等数学A(下) | 张永前 | ||
MATH120002.06 | 高等数学A(下) | 程晋 | ||
MATH120004.01 | 高等数学B(下) | 黄云敏 | 3109 | |
MATH120004.03 | 高等数学B(下) | 陆立强 | ||
MATH120004.04 | 高等数学B(下) | 许虹 | ||
MATH120004.05 | 高等数学B(下) | 石磊 | ||
MATH120004.06 | 高等数学B(下) | 黄云敏 | ||
MATH120006.01 | 高等数学C(下) | 肖晓 | 3208 | |
MATH120006.02 | 高等数学C(下) | 杭国明 | ||
MATH120006.03 | 高等数学C(下) | 田学廷 | ||
MATH120006.04 | 高等数学C(下) | 朱慧敏 | ||
MATH120006.05 | 高等数学C(下) | 王剑波 | ||
MATH120006.06 | 高等数学C(下) | 华波波 | ||
MATH120006.07 | 高等数学C(下) | 王剑波 | ||
MATH120007.01 | 高等数学D | 谷晓明 | ||
注:请带好学生证或一卡通进入考场 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |||
2015年8月 | ||||
leyu·乐鱼中国官方网站补考(缓考)考试安排 | ||||
院系(部门):leyu·乐鱼中国官方网站 编号: | ||||
课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH130011.01 | 泛函分析 | 黄昭波 | 9月7日(周一)下午14:00-16:00 | 东主楼1501 |
MATH130019.01 | 运筹学A | 徐惠平 | ||
MATH130070.01 | 测度论 | 张国华 | ||
MATH130119.01 | 推断统计 | Mark Wolters | ||
MATH110001.01 | 数学概论 | 杭国明 | ||
MATH130002.01~02 | 复变函数 | 王珺、吴昊 | 9月7日(周一)晚上18:00-20:00 | HGX508 |
MATH120015.01~04 | 数学分析AII | 陈纪修、严金海、应坚刚 | ||
MATH130038.01 | 组合优化 | 张德志 | ||
MATH130008.01~02 | 数学模型 | 蔡志杰、张云新 | 9月8日(周二)下午13:00-15:00 | HGX507 |
MECH130084.03 | 基础力学 | 严军 | ||
MATH130043.01 | 数论基础 | 项征御 | ||
MATH130039.01 | 最优控制理论 | 楼红卫 | 9月8日(周二)下午15:30-17:30 | HGX507 |
MATH130009.01 | 概率论 | 应坚刚 | ||
高代I初选免听 | ||||
MATH130007.01~02 | 实变函数 | 徐胜芝、姚一隽 | 9月8日(周二)晚上18:00-20:00 | HGX508 |
MATH130058.01 | 寿险精算数学 | 李荣敏 | ||
MATH130088.01 | 特殊函数论 | 秦振云 | ||
MATH130002.01~03 | 高等代数II | 朱胜林、谢启鸿 | 9月9日(周三)下午14:00-16:00 | 东主楼1501 |
MATH130016.01 | 微分方程数值解法 | 吴新明 | 9月9日(周三)晚上18:00-20:00 | HGX508 |
MATH130010.01~02 | 拓扑学 | 吕志、马继明 | ||
MATH130029.01 | 应用几何 | 秦振云 | ||
MATH130012.01~02 | 数理方程 | 雷震、王志强 | 9月10日(周四)晚上18:00-20:00 | HGX508 |
MATH130037.01 | 非线性规划 | 杨卫红 | ||
MATH130094.01 | 数据科学中的随机方法 | 卢文联 | ||
MATH130004.01 | 常微分方程 | 梁振国 | 9月11日(周五)晚上18:00-20:00 | HGX508 |
MATH130027.01 | 数学金融学 | 张奇 | ||
MATH130099.01 | 统计中的计算方法 | 张淑芹 | ||
注:请带好学生证或一卡通进入考场 | leyu·乐鱼中国官方网站 | |||
2015年8月 |