学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 |
17300180048 | 蔡羽桐 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180022 | 曾世博 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17307130185 | 陈柯屿 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307110225 | 陈钦品 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180001 | 陈思尧 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180002 | 陈文杰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180073 | 陈昱嘉 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
16307110120 | 陈在远 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180112 | 成然 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180005 | 戴逸翔 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180006 | 樊昊劼 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180092 | 高曦文 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180098 | 高怡雯 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180128 | 韩卓烨 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180061 | 何宇翔 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180050 | 季俊晔 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180077 | 雷冠杭 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180040 | 李濛初 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307130120 | 李玮 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180046 | 李子靖 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180116 | 林妙可言 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
16307130130 | 林万山 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307110289 | 刘天航 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180028 | 刘宇其 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300680175 | 刘羽 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180030 | 刘梓辰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17307110304 | 马珩元 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180015 | 马一凡 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | 志愿服务(人才工程) | |
17300180054 | 钱徐喆 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180080 | 阮兆华 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307110189 | 时天宇 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180114 | 史书珣 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17307110190 | 孙浩鑫 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180071 | 汪子怡 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307130095 | 王诚石 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180056 | 王家暄 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180055 | 王嘉辉 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300240030 | 王晟灏 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180041 | 王熙元 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307130146 | 王曦立 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180115 | 王语姗 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17300180047 | 王煜琪 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
16307110299 | 魏崛琪 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17300180081 | 文豪 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180118 | 吴玥 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180058 | 徐嘉华 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180075 | 许智锟 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180107 | 闫乙铭 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307130276 | 杨睿涵 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
16307110130 | 余张伟 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300290061 | 张菲诺 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180095 | 张国蕴 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180108 | 张嘉璇 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | 志愿服务(人才工程) | |
17300180072 | 张君格 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307110071 | 张俊杰 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180120 | 张逸东 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
15300180065 | 张志远 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | 参军入伍服兵役 | |
16307130027 | 赵伯林 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307130068 | 赵界清 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180082 | 郑世豪 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
16300180093 | 钟梓源 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | ||
17300180121 | 周昕瑶 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17300180033 | 周正邦 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | ||
17307110283 | 邹年轶 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) | |
17300180039 | 邹广晟 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | 候补1 | |
17300180124 | 况田缘 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 候补2 | |
17300180076 | 黄大洲 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 信息与计算科学 | 候补3 | |
17300180100 | 疏源源 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 候补4 | |
17300180089 | 赵泓宇 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 候补5 | |
17300180099 | 金淑艺 | leyu·乐鱼中国官方网站 | 数学与应用数学 | 候补6 |
注:
1.名单按姓氏拼音排序。
2.获得推荐的最低总成绩分数是58.52。
3.候补名单按学生总成绩从高到底排序。