经英才班教学指导委员会和学校教务处审定。拟录取名单如下(按姓名拼音排序):
序号 | 姓名 | 所在专业 |
1 | 蔡维宠 | 软件工程 |
2 | 陈嵩骏 | 数学类 |
3 | 高林凯 | 经济学类 |
4 | 黄镕哲 | 技术科学试验班 |
5 | 阚向罡 | 自然科学试验班 |
6 | 李瑞卿 | 技术科学试验班 |
7 | 梁亦辰 | 数学类 |
8 | 刘澈 | 自然科学试验班 |
9 | 潘皓铭 | 自然科学试验班 |
10 | 潘云昊 | 航空航天类 |
11 | 潘政翰 | 数学类 |
12 | 庹一然 | 技术科学试验班 |
13 | 王睿 | 技术科学试验班 |
14 | 王诗淇 | 自然科学试验班 |
15 | 王天翼 | 技术科学试验班 |
16 | 王桐 | 自然科学试验班 |
17 | 张皓轲 | 数学类 |
18 | 张珉豪 | 数学类 |
19 | 张润哲 | 数学类 |
20 | 禚樾 | 技术科学试验班 |
21 | 纵纬韬 | 技术科学试验班 |
上海数学中心、leyu·乐鱼中国官方网站
2022年9月6日