leyu·乐鱼(中国)官方网站-Game center

导航
2020年结题项目|
2020年结题项目
发表时间:2021-04-19 阅读次数:281次
负责人 项目编号 项目名称 项目分类 项目子类 项目开始日期 计划完成日期 立项经费(万元) 牵头情况
陈文斌 11671098 一类四阶非线性抛物型方程的数值分析 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56 负责人
陈晓漫 11811530291 Roe代数的光滑子代数 国家自然科学基金委 国际(地区)合作与交流项目 2018-04-01 2020-03-31 10 负责人
丁青 11531012 子流形与曲率流 国家自然科学基金委 重大项目 2016-01-01 2020-12-31 39 参与人
丁青 11926307 子流形几何与曲率流 国家自然科学基金委 专项项目 2020-01-01 2020-12-31 20 负责人
范恩贵 11671095 可积系统初边值问题解的长时间渐近分析 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56.8 负责人
贺丹青 11701583 多线性粗糙奇异积分算子与多线性乘子 国家自然科学基金委 青年基金 2018-01-01 2020-12-31 15.52 负责人
嵇庆春 11671090 L2方法在复几何与辛几何中的应用 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56.8 负责人
卢文联 61673119 复杂耦合动态网络系统的耦合机制与协调行为控制 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 72.6 负责人
陆帅 2017YFC1404103-3 超高分辨率大气与海洋资料同化方法研究-3 国家重点研发计划 42.海洋环境安全保障 2017-07-01 2020-12-31 20 负责人
陆帅 16SG01 统计反问题的滤波正则化方法研究 上海市教委 曙光计划项目 2016-12-01 2020-01-01 15 负责人
邱维元 11671091 复动力系统中Julia集和双曲分支的结构和维数 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56.8 负责人
苏伟旭 11671092 随机测地线与Teichmüller空间上的Lyapunov指数 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56.7 负责人
汤善健 11811530286 遍历倒向随机方程和遍历控制:正向随机优化的新理论 国家自然科学基金委 国际(地区)合作与交流项目 2018-04-01 2020-03-31 10 负责人
田学廷 11671093 弱双曲动力系统的遍历理论研究 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 56.9 负责人
王珺 17ZR1402900 复域上微分方程和差分方程的亚纯解研究 上海市科委 上海市自然科学基金 2017-05-01 2020-04-30 20 负责人
王凯 11722102 多元算子论 国家自然科学基金委 优秀青年科学基金项目 2018-01-01 2020-12-31 150 负责人
魏益民 2019-01-07-00-07-E00067 张量(高维矩阵)理论的探索及其应用 上海市教委 科研创新项目 2020-01-01 2020-12-31 20 负责人
吴泉水 11926351 不具有对偶Chevalley性质的有限维Hopf代数的分类问题 国家自然科学基金委 专项项目 2020-01-01 2020-12-31 20 负责人
谢纳庆 11671089 数学广义相对论若干问题研究 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 57 负责人
忻元龙 11531012 子流形与曲率流 国家自然科学基金委 重点项目 2016-01-01 2020-12-31 39 参与人
严军 17XD1400500 微分方程的分析与计算 上海市科委 人才计划 2017-05-01 2020-04-30 40 负责人
张国华 11671094 动力系统的回复性及相关动力学性质的研究 国家自然科学基金委 面上项目 2017-01-01 2020-12-31 57 负责人
张国华 11722103 拓扑动力系统与遍历论 国家自然科学基金委 优秀青年科学基金项目 2018-01-01 2020-12-31 150 负责人

 

Copyright © |2012 leyu·乐鱼中国官方网站版权所有 沪ICP备042465